| | |
|
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC1612/4 | 1.6 x 1.2 x 0.4 | 24.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2016/4 | 2 x 1.6 x 0.5 | 16.00 - 96.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2520/4 | 2.5 x 2 x 0.6 | 12.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Ideal for compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC3225/4 | 3.2 x 2.5 x 0.8 | 8.00 - 156.25 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/2 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/4 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/2 | 6 x 3.5 x 1.1 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/4 | 6 x 3.5 x 1.2 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
Lagerliste | Erweiterte Produktliste | Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Frequenz | RoHS | Datenblatt | 0 | D11971 | Q- 25,000000M-HC6035/4-F-30-30-D-12-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D11974 | Q- 10,000000M-HC6035/4-F-20-20-D-18-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D11981 | Q- 26,000000M-HC6035/4-F-30-30-D-8-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D11996 | Q- 13,560000M-HC6035/4-F-20-20-E-10-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12007 | Q- 8,000000M-HC6035/4-F-30-30-E-18-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12015 | Q- 19,086000M-HC6035/4-F-10-20-D-12-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12026 | Q- 25,000000M-HC6035/4-F-20-20-D-18-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12036 | Q- 27,120000M-HC6035/4-F-30-30-D-16-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12044 | Q- 8,000000M-HC6035/4-F-50-50-D-12-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12050 | Q- 20,000000M-HC6035/4-F-30-30-E-16-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12051 | Q- 19,093750M-HC6035/4-F-10-20-D-12-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12056 | Q- 8,000000M-HC6035/4-F-20-20-D-18-TR | 7,00 - 200,00 MHz | | | 0 | D12072 | Q- 32,000000M-HC6035/4-F-30-50-F-16-TR | 7,00 - 200,00 | | |
|
| |
|
| |
| auris-GmbH, Deisterstraße 82-84, 31785 Hameln Fon: +49 5151 809600, Fax: +49 5151 809881, eMail: office@auris-gmbh.de |
|
|