| | |
|
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC1612/4 | 1.6 x 1.2 x 0.4 | 24.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2016/4 | 2 x 1.6 x 0.5 | 16.00 - 96.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2520/4 | 2.5 x 2 x 0.6 | 12.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Ideal for compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC3225/4 | 3.2 x 2.5 x 0.8 | 8.00 - 156.25 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
Lagerliste | Erweiterte Produktliste | Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Frequenz | RoHS | Datenblatt | 0 | D11966 | Q- 29,491200M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11967 | Q- 25,000000M-HC3225/4-F-30-30-E-16-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11970 | Q- 26,000000M-HC3225/4-F-10-10-D-16-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11973 | Q- 24,576000M-HC3225/4-F-30-30-A-20-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11976 | Q- 27,000000M-HC3225/4-F-10-15-E-16-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11978 | Q- 25,000000M-HC3225/4-F-10-15-E-10-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11979 | Q- 22,118400M-HC3225/4-F-30-30-D-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11985 | Q- 20,000000M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11994 | Q- 16,367660M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D11995 | Q- 24,576000M-HC3225/4-F-30-50-E-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12000 | Q- 12,000000M-HC3225/4-F-30-30-D-18-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12006 | Q- 27,000000M-HC3225/4-F-30-30-D-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12011 | Q- 13,560000M-HC3225/4-F-20-50-A-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12035 | Q- 25,000000M-HC3225/4-F-20-30-S-10-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12042 | Q- 28,800000M-HC3225/4-F-30-30-D-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12043 | Q- 24,576000M-HC3225/4-F-10-10-D-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12055 | Q- 27,120000M-HC3225/4-F-30-30-D-10-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12075 | Q- 16,000000M-HC3225/4-F-20-30-D-18-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12079 | Q- 16,000000M-HC3225/4-F-30-50-E-16-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12080 | Q- 20,000000M-HC3225/4-F-30-30-D-12-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D12247 | Q- 26,000000M-HC3225/4-F-10-10-S-9-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D13142 | Q- 24,305000M-HC3225/4-F-10-15-E-7,5-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D13199 | Q- 24,576000M-HC3225/4-F-10-10-B-10-TR | 8,00 - 156,00 MHz | | | 0 | D13284 | Q- 16,000000M-HC3225/4-F-20-30-D-20-TR | 8,00 - 156,00 | | |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/2 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/4 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/2 | 6 x 3.5 x 1.1 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/4 | 6 x 3.5 x 1.2 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
| |
|
| |
| auris-GmbH, Deisterstraße 82-84, 31785 Hameln Fon: +49 5151 809600, Fax: +49 5151 809881, eMail: office@auris-gmbh.de |
|
|