| | |
|
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC1612/4 | 1.6 x 1.2 x 0.4 | 24.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2016/4 | 2 x 1.6 x 0.5 | 16.00 - 96.00 MHz | | | Ultra miniature size Compact size applications |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC2520/4 | 2.5 x 2 x 0.6 | 12.00 - 100.00 MHz | | | Ultra miniature size Ideal for compact size applications |
Lagerliste | Erweiterte Produktliste | Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Frequenz | RoHS | Datenblatt | 0 | D11972 | Q- 20,000000M-HC2520/4-F-20-50-E-10-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12001 | Q- 19,200000M-HC2520/4-F-10-20-E-10-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12020 | Q- 25,000000M-HC2520/4-F-30-50-E-12-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12025 | Q- 27,120000M-HC2520/4-F-30-30-E-12-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12069 | Q- 16,000000M-HC2520/4-F-30-30-E-10-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12082 | Q- 30,000000M-HC2520/4-F-10-15-E-10-TR | 16,00 - 80,00 MHz | | | 0 | D12083 | Q- 30,000000M-HC2520/4-F-30-30-B-10-TR | 16,00 - 80,00 | | |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC3225/4 | 3.2 x 2.5 x 0.8 | 8.00 - 156.25 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/2 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC5032/4 | 5 x 3.2 x 1.1 | 7.60 - 156.00 MHz | | | Ultra thin profile -40°C ~ +125°C available AEC-Q 200 available |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/2 | 6 x 3.5 x 1.1 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
Bild | Typ | Abmessungen | Frequenzbereich | RoHS | Datenblatt | Informationen | | | HC6035/4 | 6 x 3.5 x 1.2 | 7.00 - 200.00 MHz | | | Please use HC3225 series for new development |
|
| |
|
| |
| auris-GmbH, Deisterstraße 82-84, 31785 Hameln Fon: +49 5151 809600, Fax: +49 5151 809881, eMail: office@auris-gmbh.de |
|
|